Parowóz, który widzimy na zdjęciu powyżej został wyprodukowany w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów (WSABP).
Model przedstawiony na zdjęciu wykorzystuje nasyconą parę, a sam oznacza tzw. tendrzaka (parowóz przystosowany konstrukcyjnie do eksploatacji bez tendra, przewożący w odpowiednich zbiornikach i zasobnikach zapas wody kotłowej i opału (najczęściej węgla). Tendrzaki w systemie oznaczeń na PKP mają jako drugą dużą literę K.)
Według informacji dostępnych na forach parowóz był był dostępny od 1927 roku, a sama dokumentacja maszyny została przygotowana na zlecenie Cukrowni Kruszwica w 1926 roku. Parowóz został przeznaczony do transportowania buraków i był obecny do końca lat60. XX wieku.
Warto dodać, że parowóz był pierwszym tego typu modelem, który powstał w WSABP.
Link do filmu tutaj.
00:00:00:00 | Tabliczka z napisem: „NIE WŁĄCZAĆ PRACUJĄ NA LINJI”. Podchodzi robotnik, zdejmuje tabliczkę, odciska hebel i uruchamia obwód. |
00:00:02:14 | Mężczyzna włącza inne urządzenia, m.in silnik elektryczny połączony pasem transmisyjnym. |
00:00:16:19 | Pas transmisyjny podczas pracy. |
00:00:24:18 | Prądnica firmy Siemens-Schuckert. |
00:00:30:07 | Maszyna parowa, przy maszynie mechanik. |
00:00:37:21 | Mężczyzna obsługuje ogromną skrawarkę. |
00:00:48:03 | Skrawarka podczas pracy. |
00:00:58:15 | Spawacze podczas pracy. |
00:01:43:20 | Klepanie blach. |
00:01:55:06 | Z hali fabrycznej wyjeżdża lokomotywa parowa. |
00:02:03:11 | Ludzie stoją przy lokomotywie. |
00:02:09:05 | Tablica informacyjna z danymi parowozu. |
00:02:19:08 | Ludzie stoją przy lokomotywie. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz